Estamos en capacidad de proveer al mercado de Aceros Rolados Calientes, Rolados Fríos y Recubiertos hojas y láminas cortadas en medidas comerciales y largos especiales para diversas aplicaciones comerciales e industriales.
Acero Rolado en Caliente y Rolado en Frío:
Todo el material cumple con las tolerancias dimensionales especificadas en la Norma ASTM A-568
Presentaciones
Medidas comerciales de 3' x 8', 3' x 10', 4' x 8' y 4' x 10', o en medidas especiales.
Usos
Maquinaria, tanques, automotriz, agrícola, fábrica de pailas, entre otros.
Grados
YS | TS | |||||
Grado | ksi | Mpa | ksi | Mpa | ELONG (%) | HARDNESS (Rb) |
DS | 36 | 248 | 50 | 345 | 34 | 63 |
CS | 38 | 262 | 56 | 386 | 30 | 58 |
36 | 42 | 290 | 60 | 414 | 28 | 70 |
50 | 55 | 379 | 68 | 469 | 20 | 78 |
Espesores Disponibles
Pulgadas | Milímetros | |||||
Calibre | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. |
14 | 0.0722 | 0.0747 | 0.0772 | 1.836 | 1.9 | 1.9635 |
15 | 0.0648 | 0.0673 | 0.0698 | 1.6465 | 1.71 | 1.7735 |
16 | 0.0573 | 0.0598 | 0.0623 | 1.4565 | 1.52 | 1.5835 |
17 | 0.0513 | 0.0538 | 0.0563 | 1.3065 | 1.37 | 1.4335 |
18 | 0.0453 | 0.0478 | 0.0503 | 1.1465 | 1.21 | 1.2735 |
19 | 0.0393 | 0.0418 | 0.0443 | 0.9965 | 1.06 | 1.1235 |
20 | 0.0334 | 0.0359 | 0.0384 | 0.8465 | 0.91 | 0.9735 |
21 | 0.0304 | 0.0329 | 0.0354 | 0.7765 | 0.84 | 0.9035 |
Aceros Recubiertos:
Disponibles en Galvanizado, Cinc-Aluminio y Pintado.
Presentaciones
Medidas comerciales de 3' x 8', 3' x 10', 4' x 8' y 4' x 10', ó en medidas especiales.
Usos
Aires acondicionados, sistemas de refrigeración, cubiertas, señalamientos, línea blanca, recipientes, automotriz, entre otros usos industriales y comerciales.
Lámina Antiderrapante:
Todo el material cumple con ASTM A-786 GR45
Presentaciones
En medidas comerciales de 3' x 10', 4' x 10' y largos especiales.
Usos
Pisos, escaleras, pasillos, rampas, cubiertas, entre otros.