Productos Rolados Caliente (HRC) y Rolado Frío (CRC) Disponibles:

Grados

YS TS
Grado ksi Mpa ksi Mpa ELONG (%) HARDNESS (Rb)
DS 36 248 50 345 34 63
CS 38 262 56 386 30 58
36 42 290 60 414 28 70
50 55 379 68 469 20 78

Características Principales:

  • Podemos proveer rollos en Anchos de 4 a 5 Pies.
  • Los rollos están disponibles en pesos entre 5 y 30 Toneladas por unidad, en función al ancho y espesores requeridos.
  • Todo el material cumple con las tolerancias dimensionales especificadas en la Norma ASTM A-568.
  • El aseguramiento de la calidad no es un problema para Ud., ya que contamos con nuestros propios laboratorios y un sistema de gestión certificado ISO-9001 que le permite tener la tranquilidad para toda la trazabilidad y certificaciones reales.

Espesores Disponibles:

Pulgadas Milímetros  
  Calibre Min. Nom.   Max. Min. Nom. Max.
  14 0.0722 0.0747   0.0772 1.836 1.9 1.9635
  15 0.0648 0.0673   0.0698 1.6465 1.71 1.7735
  16 0.0573 0.0598   0.0623 1.4565 1.52 1.5835
  17 0.0513 0.0538   0.0563 1.3065 1.37 1.4335
  18 0.0453 0.0478   0.0503 1.1465 1.21 1.2735
  19 0.0393 0.0418   0.0443 0.9965 1.06 1.1235
  20 0.0334 0.0359   0.0384 0.8465 0.91 0.9735
  21 0.0304 0.0329   0.0354 0.7765 0.84 0.9035
shutterstock_107769242
shutterstock_1260298396