HOLLOW BAR MANUFACTURED BY THE STANDARDS API SPEC 7-1
.Process:
 Hot Rolled - Forged
.NDT
 Ultrasonic Test, Magnetic Particle
.Steel Grade
 4145H
 Non Magnetic Low Yield (110K)
 Non Magnetic High Yield (140K)
.Finish
 As Rolled - Rough Turned
.Sizes:
 Outside diameters from 3 1/8" to 11"
 Inside diameters from 1" to  3 1/2"

| ITEM | OD(IN) | ID(IN) | LG(IN) | WEIGTH (KG/UNIT) | |
| 1 | 3 1/8 | 1 | 372 | 330,00 | |
| 2 | 3 1/8 | 1 1/2 | 372 | 283,00 | |
| 3 | 3 3/4 | 1 | 372 | 491,00 | |
| 4 | 3 3/4 | 1 1/2 | 372 | 444,00 | |
| 5 | 3 3/4 | 2 | 372 | 379,00 | |
| 6 | 4 1/2 | 1 1/2 | 372 | 677,00 | |
| 7 | 4 1/2 | 2 3/8 | 372 | 550,00 | |
| 8 | 4 3/4 | 1 | 372 | 810,00 | |
| 9 | 4 3/4 | 2 1/4 | 372 | 658,00 | |
| 10 | 5 | 1 3/4 | 372 | 825,00 | |
| 11 | 5 | 2 | 372 | 790,00 | |
| 12 | 5 | 2 1/4 | 372 | 749,00 | |
| 13 | 5 1/2 | 1 1/2 | 372 | 1053,00 | |
| 14 | 5 1/2 | 2 1/4 | 372 | 947,00 | |
| 15 | 6 1/2 | 1 1/2 | 372 | 1503,00 | |
| 16 | 6 1/2 | 2 1/4 | 372 | 1398,00 | |
| 17 | 6 3/4 | 2 1/4 | 372 | 1523,00 | |
| 18 | 6 3/4 | 2 13/16 | 372 | 1415,00 | |
| 19 | 7 | 1 1/2 | 372 | 1758,00 | |
| 20 | 7 | 2 1/4 | 372 | 1651,00 | |
| 21 | 7 | 2 13/16 | 372 | 1545,00 | |
| 22 | 7 | 4 | 372 | 1240,00 | |
| 23 | 8 | 2 1/4 | 372 | 2215,00 | |
| 24 | 8 | 2 13/16 | 372 | 2108,00 | |
| 25 | 8 1/4 | 2 13/16 | 372 | 2261,00 | |
| 26 | 8 1/2 | 2 | 372 | 2565,00 | |
| 27 | 8 1/2 | 2 1/4 | 372 | 2525,00 | 


 
 